
지표 | 적지 | 가능지 | 부적지 & 저위생산지 |
---|---|---|---|
생육기기온 | 14.5~18.5 | 13.5~14.5 , 18.5~19.5 | < 13.5 , 19.5 < |
연평균기온 | 7.5~11.5 | 6.5~7.5 , 11.5~12.5 | < 6.5 , 12.5 < |
성숙기기온 | 10.0~20.0 | - | < 10 / 20.0 < |
극최저기온 | -30 | -32 | -35 |
지표 | 적지 | 가능지 | 부적지 & 저위생산지 |
---|---|---|---|
생육기기온 | 18.5 ~ 21.5 | 17.0 ~ 18.5, 21.5 ~ 23.0 | < 17.0, 23.0 < |
연평균기온 | 11.5 ~ 15.5 | 10.0 ~ 11.5, 15.5 ~ 17.0 | < 10.0, 17.0 < |
발아기기온 | 8.5 ~ 10.5, 13.5 ~ 15.5 | - | < 8.5, 15.5 < |
극최저기온 | -25< | -30.0~ -25.0 | <-30 |
지표 | 적지 | 가능지 | 부적지 & 저위생산지 |
---|---|---|---|
생육기기온 | 18.0 ~ 23.0 | 16.0 ~ 18.0 | < 16.0, 23.0 < |
연평균기온 | 11.5 ~ 15.5 | 10.5 ~ 11.5, 15.5 ~ 16.5 | < 10.5, 16.5 < |
극최저기온 | 22.0 이상 | 20.0 ~ 22.0 | 20 이하 |
10월 평균기온 | -20< | -23 ~ -25 | < -25 |
지표 | 적지 | 가능지 | 부적지 & 저위생산지 |
---|---|---|---|
연평균기온 | 11.0 ~ 15.0 | 9.0 ~ 11.0, 15.0 ~ 17.0 | < 9.0, 17.0 < |
생육기기온 | 18.0 ~ 22.0 | 16.0 ~ 18.0, 22.0 ~ 24.0 | < 16.0, 24.0 < |
9월 평균기온 | < 26.0 | - | 30.0 < |
10월 평균기온 | 15.0 이상 | 13.0 ~ 15.0 | 13.0 이하 |
온량지수 | - | -18.0~-25.0 | < -25.0 |
지표 | 적지 | 가능지 | 부적지 & 저위생산지 |
---|---|---|---|
연평균기온 | 13.0 이상 | 12.0 ~ 12.9 | 12.0 이하 |
생육기기온 | 20.0 ~ 25.0 | 18.0 ~ 20.0 | 18.0 이하 |
9월 평균기온 | 22.0 이상 | 20.0 ~ 22.0 | 20 이하 |
10월 평균기온 | 15.0 이상 | 13.0 ~ 15.0 | 13.0 이하 |
온량지수 | 105 이상 | 100 ~ 105 | 100 이하 |
극최저기온 | -14.0이상< | -15 ~ -14 | -15.0 이하 |
지표 | 적지 | 가능지 | 부적지 & 저위생산지 |
---|---|---|---|
연평균기온 | 15.0 ~ 18.0 | 14.0 ~ 20.0 | 그외 지역 |
생육기기온 | -7.0 이상 | -9.0 ~ -7.0 |
지표 | 적지 | 가능지 | 부적지 & 저위생산지 |
---|---|---|---|
평균기온 적온 6~10월 월평균 |
18~22℃ | 15~18℃ 22~30℃ |
15℃ 미만, 30℃ 이상 |
생육일교차 적온 9~10월 월평균기기온 |
9℃ 이상 | 7~9℃ | 7℃ 미만 |
강수량 적온 7~10월 월평균 |
230㎜ 미만 | 230~300㎜ | 300㎜ 이상 |
지표 | 적지 | 가능지 | 부적지 & 저위생산지 |
---|---|---|---|
연평균기온 | 6.0 ~ 10.0 ℃ | 10.0 ~ 13.0 ℃ | 그외 지역 |
생육기 평균기온 (4 ~ 10월) |
13.5 ~ 16.5 ℃ | - | |
7 ~ 8월 평균기온 |
19.0 ~ 23.0 ℃ | 13.4 ~ 19.0 ℃, 23.0 ~ 25.0 ℃ |
지표 | 적지 | 가능지 | 부적지 & 저위생산지 |
---|---|---|---|
연평균기온 | - | 0.9 ~ 13.8 ℃ | 0.9 ℃ 이하 13.8 ℃ 이상 |
발아/출아 평균기온 (4월) |
7 ~ 15 ℃ | - | 0.5 ℃ 이하 |
전엽/개화기 평균기온 (5월) |
10 ~ 20 ℃ | - | 5.0 ℃ 이하 |
결실기 평균기온 (6 ~ 7월) |
21 ~ 25 ℃ | 5.0 ~ 21.0 ℃ | 5.0 ℃ 이하 |
고온피해 평균기온 (8월) |
- | - | 28.0 ℃ 이상 |
발아/출아 평균기온 (4월) |
- | 0.9 ~ 13.8 ℃ | 0.9 ℃ 이하 13.8 ℃ 이상 |
지표 | 적지 | 가능지 | 부적지 & 저위생산지 |
---|---|---|---|
연평균기온 | 9.0 ~ 10.0 ℃ | 8.1 ~ 9.0 ℃, 10.0 ~ 14.0 ℃ |
8.1 ℃ 미만, 14.0 ℃ 이상 |
생육기 평균기온 (4~10월) |
15.0 ~ 17.0 ℃ | 14.0 ~ 15.0 ℃, 17.0 ~ 20.0 ℃ |
14.0 ℃ 미만 20.0 ℃ 이상 |
7 ~ 8월 평균기온 |
- | - | 30.0 ℃ 이상 |
지표 | 적지 | 가능지 | 부적지 & 저위생산지 |
---|---|---|---|
4월 최저기온 | 0℃ 이상 | 0℃ 이하 | |
5월 평균기온 | 13℃ 이상 | 13℃ 이하 | |
10월 평균기온 | 10℃ 이상 | 10℃ 이하 | |
12~2월 평균기온 | 11℃ 이하 | 11℃ 이상 | |
연강수량 | 1,250mm 이상 | 1,250mm 이하 | |
극최저기온 (30년 빈도) |
–10℃ 이상 | –10℃ 미만 |
지표 | 적지 | 가능지 | 부적지 & 저위생산지 |
---|---|---|---|
생육 적온 6/1~8/15 평균기온 |
18~21℃ | 15~18℃ 21~23℃ |
15℃ 미만, 23℃ 이상 |
결구 적온 6월 평균기온 |
15~17℃ | 15℃ 미만, 17℃ 이상 |
지표 | 적지 | 가능지 | 부적지 & 저위생산지 |
---|---|---|---|
겨울 동해 적온 -5℃ 최대연속일수 |
0일 | 1~3일 | 4일 이상 |
쪽 형성 적온 2월중~3월상 -1℃ 최대연속일수 |
15일 미만 | 15일 이상 | |
발아기 적온 11월 최저기온 |
2℃ 이상 | 2℃ 미만 |